商品类别 | 新网M邮 | 新网G邮 | 全球邮 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 5用户 | 15用户 | 30用户 | 50用户 | 100用户 | 5用户 | 15用户 | 30用户 | 50用户 | 100用户 | 全球轻松邮10用户 | 全球邮25用户 | 全球邮50用户 | 全球邮100用户 |
商品价格 | 325元/1年 | 900元/1年 | 1,500元/1年 | 2,000元/1年 | 3,000元/1年 | 600元/1年 | 1,725元/1年 | 3,300元/1年 | 5,000元/1年 | 9,000元/1年 | 1,850元/1年 | 4,500元/1年 | 8,000元/1年 | 15,000元/1年 |
空间大小 | 250M | 750M | 1,500M | 2,500M | 5,000M | 5G | 15G | 30G | 50G | 100G | 10×365G | 25×365G | 50×365G | 100×365G |
用户数 | 5个 | 15个 | 30个 | 50个 | 100个 | 5个 | 15个 | 30个 | 50个 | 100个 | 10个 | 25个 | 50个 | 100个 |
邮箱基本功能列表 | ||||||||||||||
企业独立域名 | ||||||||||||||
企业二级域名 | ||||||||||||||
POP3收信 | ||||||||||||||
SMTP发信 | ||||||||||||||
Web界面管理 | ||||||||||||||
安全防护功能 | ||||||||||||||
拒绝防护功能 | ||||||||||||||
海外多点转发功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
用户界面功能列表 | ||||||||||||||
邮件搜索 | ||||||||||||||
邮件收发 | ||||||||||||||
信件管理 | ||||||||||||||
自建文件夹 | ||||||||||||||
邮件排序 | ||||||||||||||
显示邮件头原始信息 | ||||||||||||||
附件下载 | ||||||||||||||
在线写信时间提醒 | ||||||||||||||
HTML编辑器 | ||||||||||||||
换肤功能 | ||||||||||||||
多国语言界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 | 中英文界面 |
邮箱容量情况统计 | ||||||||||||||
密码设置 | ||||||||||||||
签名管理 | ||||||||||||||
别名管理 | ||||||||||||||
白名单 | ||||||||||||||
黑名单 | ||||||||||||||
自动转发 | ||||||||||||||
自动回复 | ||||||||||||||
邮件分拣 | ||||||||||||||
邮件过滤 | ||||||||||||||
邮件备份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
个人地址簿 | ||||||||||||||
企业通讯录 | ||||||||||||||
企业通讯录导出 | ||||||||||||||
日程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
网络书签 | ||||||||||||||
POP收信 | ||||||||||||||
大附件管理器 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
文件上传断点续传功能 | ||||||||||||||
公共网络存储 | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
语音邮件 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
邮箱空间动态增长 | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
个性化邮局登陆界面 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
在线帮助手册 | ||||||||||||||
管理员界面功能列表 | ||||||||||||||
用户管理功能(添加/删除/修改) | ||||||||||||||
用户有效期设置 | ||||||||||||||
用户锁定设置 | ||||||||||||||
空间限额设置 | ||||||||||||||
邮件数量设置 | ||||||||||||||
邮件大小设置 | ||||||||||||||
邮箱增长及报警设置 | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
邮箱监控 | - | - | - | - | - | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ||||
登录日志查询 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
群体信件 | ||||||||||||||
企业LOGO上传功能 | ||||||||||||||
邮件列表管理 | ||||||||||||||
用户别名管理 | ||||||||||||||
密码设置 | ||||||||||||||
安全防护功能列表 | ||||||||||||||
抗击垃圾邮件 | ||||||||||||||
邮件炸弹拒绝功能 | ||||||||||||||
拒绝发信伪装 | ||||||||||||||
用户密码加密存储 | ||||||||||||||
SMTP-用户身份验证 | ||||||||||||||
智能攻击检测及防护措施 | ||||||||||||||
邮件正文内容过滤 | ||||||||||||||
附件扩展过滤 | ||||||||||||||
实时垃圾邮件跟踪 | ||||||||||||||
实时钓鱼邮件跟踪 | ||||||||||||||
实时间谍邮件跟踪 | ||||||||||||||
清除病毒邮件 | ||||||||||||||
商品价格 | 325元/1年 | 900元/1年 | 1,500元/1年 | 2,000元/1年 | 3,000元/1年 | 600元/1年 | 1,725元/1年 | 3,300元/1年 | 5,000元/1年 | 9,000元/1年 | 1,850元/1年 | 4,500元/1年 | 8,000元/1年 | 15,000元/1年 |
商品价格 | 5用户 | 15用户 | 30用户 | 50用户 | 100用户 | 5用户 | 15用户 | 30用户 | 50用户 | 100用户 | 全球轻松邮10G | 全球邮25G | 全球邮50G | 全球邮100G |
商品类别 | 新网M邮 | 新网G邮 | 全球邮 |
阅读提示: 提供 - 不提供 ¥ 需付费